大连海洋大学大黑石校区设施基础建设工程项目
采购函
各相关单位:
大连海洋大学拟对大黑石校区设施基础建设工程项目,需购买所需材料和服务,内容包括:
一、采购项目名称:校区设施基础建设工程项目
二、采购内容
附件:维修方案及清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 040203007015 | 水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm | 沥青路面割缝深50mm | 100m | 0.144 |
2 | 010515001018 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm | 钢筋基础制作安装:¢22 | t | 0.3197 |
3 | 010515001023 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径22mm | 钢筋基础制作安装:¢22 | t | 1.6092 |
4 | 011702001019 | 现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑 | 独立基础模板制作安装 | 100m2 | 0.2909 |
5 | 010501003002 | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 | 混凝土基础浇筑C30加早强剂 | 10m3 | 3.328 |
6 | 010501003003 | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 | 现浇独立钢筋砼基础:C50加早强剂 | 10m3 | 2.0341 |
7 | 030103009001 | 铸铁方型平台 基础上灌浆 | 高强度基础无收缩灌浆 | 10t | 0.5 |
8 | 040308003004 | 镶贴面层 大理石 | 理石安装(芝麻黑)厚25mm | 100m2 | 0.1594 |
9 | 011503010002 | 大理石扶手 弧形 | 芝麻白蘑菇石(弧形,内直径6米正圆,长0.4高0.3宽正面0.2加自然面共0.26) | 10m | 2.1 |
10 | 011705001017 | 履带式单斗液压挖掘机 | 挖掘机330型:1.6立方 | 台班 | 2 |
11 | 011705001018 | 大型机械设备进出场 履带式挖掘机进出场费 1m3以外 | 大型机械进出场 | 台次 | 1 |
12 | 011705001041 | 轮胎式起重机 | 16吨吊车 | 台班 | 1 |
13 | 011705001042 | 载重汽车 | 16吨运输车 | 台班 | 1 |
14 | 011616001003 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 渣土装车外运:25Km, | 10m3 | 4.48 |
三、经费预算:4.67万元(报价超过此预算价为无效报价)
四、经费来源:校内资金
五、工期:9月30日前完成。
六、递交报价材料时间:9月25日11:00前。材料包括:法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、报价单、资格证明文件【营业执照副本(清晰完整扫描件)】、开户行、账号(加盖单位印章)
七、递交地点:大连海洋大学渤海校区(甘井子区营城子街道营平路288号)
八、联系人:于学林0411-84763800
谢谢合作。
大连海洋大学渤海校区管委会办公室
2024年9月22日