大连海洋大学大黑石校区食堂大黑石校区食堂后厨塌陷地面修复及电力电缆更换安装项目询价函
各相关单位:
大连海洋大学拟对大黑石校区食堂后厨塌陷地面修复及电力电缆更换安装,需要购买所需材料和服务,内容包括:
一、 采购标的见下表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
| 整个项目 |
|
|
| |
1 | 031002006013 | 地面剔堵槽、沟 | 1、规格:200*100 | 10m | 3.967 | |
2 | 030404017004 | 成套配电箱安装悬挂、嵌入式半周长1.5m | 1、名称:配电箱AL1-1 | 台 | 1 | |
3 | 030404017003 | 原有配电箱拆除 | 1、名称:原有配电箱拆除 | 台 | 2 | |
4 | 030404017007 | 配电箱利旧安装 | 1、名称:配电箱 | 台 | 2 | |
5 | 030411004024 | 管内穿线穿动力线铜芯导线截面≤2.5mm2 | 1.名称:WDZ-BYJ2.5m2塑铜线 | 10m | 6 | |
6 | 030411004025 | 管内穿线穿动力线铜芯导线截面≤4mm2 | 1.名称:WDZ-BYJ4m2塑铜线 | 10m | 9 | |
7 | 030408001074 | 室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面≤10mm2 | 1.名称:YJV5*10电缆 | 10m | 4.555 | |
8 | 030408001072 | 室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面≤10mm2 | 1.名称:WDZ-YJV4*6 | 10m | 8.4525 | |
9 | 030408001073 | 室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面≤10mm2 | 1.名称:WDZ-YJV3*6 | 10m | 8.4525 | |
10 | 030404035001 | 普通插座安装单相明插座电流≤15A | 1.名称:三孔密闭型插座 | 套 | 3 | |
11 | 030411002006 | 塑料线槽敷设线槽断面周长≤120mm | 1.名称:阻燃绝缘PVC线槽 | 10m | 7.589 | |
12 | 030411002010 | 塑料线槽敷设线槽断面周长≤120mm | 1.名称:阻燃绝缘PVC线槽 | 10m | 10.531 | |
13 | 030411002011 | 塑料线槽敷设线槽断面周长≤120mm | 1.名称:阻燃绝缘PVC线槽 | 10m | 0.33 | |
14 | 030411002008 | 塑料线槽敷设线槽断面周长≤260mm | 1.名称:阻燃绝缘PVC线槽 | 10m | 4.597 | |
15 | 030408004002 | 钢制槽式桥架安装宽+高≤400mm | 1.名称:钢桥架 | 10m | 3.4505 | |
16 | 031001006086 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径32mm以内 | 1.名称:PPR热水管 | 10m | 4.6165 | |
17 | 031003001003 | 螺纹阀门安装公称直径25mm以内 | 1.名称:铜球阀 | 个 | 5 | |
18 | 031003001004 | 螺纹阀门安装公称直径32mm以内 | 1.名称:铜球阀 | 个 | 12 | |
19 | 031003001035 | 螺纹阀门安装公称直径25mm以内 | 1.名称:角阀 | 个 | 45 | |
20 | 031005001004 | 原有散热器拆除 | 1、原有散热器拆除 | 组 | 6 | |
21 | 011602001001 | 混凝土地面拆除 | 1、100mm厚地面混凝土垫层拆除 | m3 | 17 | |
22 | 010101003004 | 人工挖沟槽 | 1、人工挖沟槽、清理沟槽 | m3 | 36.96 | |
23 | 010201001006 | 填铺砂 | 1、回填厚度600mm | m3 | 18.48 | |
24 | 010103001007 | 回填土 | 1、人工回填土,夯实 | m3 | 12.98 | |
25 | 010404001012 | 垫层碎石灌浆 | 1、200mm厚碎石灌浆垫层 | m3 | 5.5 | |
26 | 010404001016 | 预拌混凝土地面垫层 | 1、120mm厚C25细石混凝土垫层 | m3 | 23.4 | |
27 | 012002002046 | 钢丝网片 | 1、地面满铺钢丝网片 | m2 | 195 | |
28 | 031001006130 | 塑料排水管安装 | 1、UPVC150排水管 | m | 31.2 | |
29 | 010101007004 | 人工运倒运垃圾 | 1、人工手推车倒运垃圾至室外50m指定地点堆放 | m3 | 51.767 | |
30 | 011616001003 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾外运至垃圾站,运距20km | m3 | 51.767 |
二、经费预算6.6万元(报价超过此预算价为无效报价)
三、经费来源:大黑石校区预算内资金
四、递交报价材料时间:8月1日15:00前。材料包括报价单一份、报价单位营业执照副本复印件一份(加盖单位印章)
五、递交地点:大连海洋大学渤海校区(甘井子区营城子街道营平路288号)
六、联系人:于学林
联系电话:15524813270、0411-84763800
谢谢合作。
大连海洋大学渤海校区管委会办公室
2024年7月29日